Защита лакокрасочного покрытия антигравийной пленкой
|
Малые автомобили
|
Средние автомобили
|
Бизнес класс и кроссоверы
|
Представительские, внедорожники, минивены и микроавтобусы
|
|
Капот | 18000 | 19000 | 20000 | 21000 | |
Бампер | 18000 | 19000 | 20000 | 21000 | |
Передние крылья | 14000 | 15000 | 16000 | 18000 | |
Стойки (2 детали) | 4500 | 5000 | 5500 | 7000 | |
Зеркала (2 детали) | 3500 | 4500 | 5500 | 6500 | |
Фары (2 детали) | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | |
Часть крыши | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | |
Зона погрузки | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | |
Под ручки | 3500 | 4500 | 5500 | 6500 | |
Комплект 1 (Передний бампер, капот, передние крылья, стойки, зеркала, фары) | 58000 | 59000 | 60000 | 70000 | |
Комплект 2 (Передний бампер, часть капота, часть крыльев, стойки, зеркала, фары) | 39000 | 40000 | 42000 | 45000 | |
Защита хрома прозрачной или матовой пленкой | 18000 | 18000 | 18000 | 21000 | |
Антихром черный мат глянец вокруг окон (требуется арматурка) | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | |
Антихром черный мат глянец решетка (требуется арматурка) | 13000 | 13000 | 13000 | 15000 | |
Зона риска: капот, крылья, бампер, фары, зеркала, под ручками | 60000 | 60000 | 60000 | 70000 | |
Крыло (1 штука) | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | |
Противотуманки | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |
Кузов целиком "прозрачная матовая пленка" | от 180000 | от 180000 | от 180000 | от 180000 | |
Кузов целиком "полиуретановая пленка" | от 125000 | от 125000 | от 140000 | от 150000 | |
Кузов целиком "Антигравийная гибридная пленка" | от 75000 | от 75000 | от 85000 | от 90000 |
Винил
|
Малые автомобили
|
Средние автомобили
|
Бизнес класс и кроссоверы
|
Представительские, внедорожники, минивены и микроавтобусы
|
|
KPMF Англия (черный мат/глянец) | 85000-90000 | 90000-100000 | 100000-120000 | 130000-150000 | |
Цветные | +20% | +20% | +20% | +20% | |
Удаление хрома (оклейка молдингов боковых стекол) | от 10000 | от 12000 | от 14000 | от 16000 | |
Оклейка крыши | 8000 | 9000 | 10000 | 10000 | |
Оклейка порогов защитной пленкой (1 порог) | 1000 | 1500 | 2000 | 2000 | |
Кузов целиком "прозрачный мат" | от 65000 | от 80000 | от 90000 | от 100000 |
Тонировка
|
Малые автомобили
|
Средние автомобили
|
Бизнес класс и кроссоверы
|
Представительские, внедорожники, минивены и микроавтобусы
|
|
По ГОСТу ( задняя часть ) LLumar, Suntek, ASWF | 3500-4000 | 4500-5000 | 5500-6000 | 6000-7000 | |
Два передних стекла LLumar, Suntek, ASWF | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | |
Атермальная пленка лобовое стекло LLumar, Suntek, ASWF | 5000 | 5000 | 6000 | 6000 | |
Атермальная пленка два передних стекла LLumar, Suntek, ASWF | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | |
Люк | 1000 | 1000 | 1000-3000 | 1000-3000 |
Снятие пленки
|
Малые автомобили
|
Средние автомобили
|
Бизнес класс и кроссоверы
|
Представительские, внедорожники, минивены и микроавтобусы
|
|
Передняя часть | 6500 | 7500 | 8500 | 10500 | |
Весь кузов | 18000 | 21000 | 25000 | 30000 |