Покрытие кузова
|
Мотоциклы
|
Малые автомобили
|
Средние автомобили
|
Бизнес класс и кроссоверы
|
Представительские, внедорожники, минивены и микроавтобусы
|
|
Керамические покрытия
|
||||||
Ceramic Pro 9H 2 слоя +Ceramic Pro Light | 12000 | 25000 | 28000 | 32000 | 37000 | |
Ceramic Pro 9H 4 слоя + Ceramic Pro Light | 18000 | 42000 | 45000 | 50000 | 55000 | |
Ceramic Pro 9H 6 слоев+ Ceramic Pro Light | 25000 | 62000 | 67000 | 72000 | 77000 | |
Ceramic Pro 9H 8 слоев + Ceramic Pro Light | 35000 | 82000 | 87000 | 92000 | 97000 | |
Ceramic Pro PPF&Vinyl + Ceramic Pro PPF&Vinyl Top Coat | 10000 | 20000 | 25000 | 28000 | 30000 | |
GEYON Q²SYNCRO двухкомпонентное керамическое покрытие | 10500 | 20000 | 22000 | 24000 | 26000 | |
GEYON Q² DuraFlex | 10000 | 28000 | 30000 | 35000 | 40000 | |
GEYON Q² DuraBead | 10000 | 22000 | 25000 | 30000 | 35000 | |
GYEON Q² Matte | 10000 | 25000 | 30000 | 32000 | 35000 | |
Покрытие ULTRA Q80Pro Black Edition 2 слоя + One Top | 10000 | 20000 | 23000 | 25000 | 28000 | |
Покрытие ULTRA Q80PRO COLOUR EDITION 2 слоя + One Top | 10000 | 20000 | 23000 | 25000 | 28000 | |
Покрытие TEVO S60 2 слоя + S36 | 8000 | 18000 | 22000 | 26000 | 30000 | |
Жидкое стекло
|
||||||
Покрытие жидкое стекло Ceramic Pro Light | 5000 | 10000 | 11000 | 13000 | 15000 | |
Ceramic Pro PPF&Vinyl Top Coat | 2000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | |
Покрытие жидкое стекло Vogelchen | 4000 | 8000 | 9000 | 10000 | 12000 | |
Покрытие жидкое стекло Tevo s 36 | 3000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | |
Покрытие жидкое стекло Ultra One Top | 2500 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | |
Кварцевые покрытия
|
||||||
Кварцевое покрытие GYEON ONE | 2500 | 4800 | 5500 | 6500 | 7500 | |
Кварцевое покрытие GYEON CAN COAT | 2000 | 4000 | 4500 | 5500 | 6000 | |
Полимеры
|
||||||
Полимер Mizu | 1500 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
Полировка
|
Мотоциклы
|
Малые автомобили
|
Средние автомобили
|
Бизнес класс и кроссоверы
|
Представительские, внедорожники, минивены и микроавтобусы
|
|
Восстановительная полировка | 5000 | 10000-15000 | 12000-17000 | 15000-20000 | 17000-25000 | |
Детейлинг-полировка | 4000 | 12000 | 15000 | 17000 | 25000 | |
Защитная полировка | 2000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | |
Восковая полировка Angelwax | 2000 | 5000 | 6000 | 6500 | 7000 | |
Полировка передних фар или задних фонарей | 1000 | 2000 | 2000 | 2500 | 3000 | |
Полировка вставок салона | от 2000 | от 2000 | от 2000 | от 2000 | ||
Полировка лобового стекла | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | ||
Полировка заднего стекла | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | ||
Локальная полировка | 1000 | от 1000 | от 1000 | от 1000 | от 1000 |
Кузов
|
Мотоциклы
|
Малые автомобили
|
Средние автомобили
|
Бизнес класс и кроссоверы
|
Представительские, внедорожники, минивены и микроавтобусы
|
|
Детейлинг-мойка | 1100 | 7400 | 8100 | 9100 | 9600 | |
Детейлинг моторного отсека | 4000 | 4500 | 5000 | 5000 | ||
Детейлинг колес и суппортов | 1000 | 3000-4000 | 3000-4000 | 4000 | 5000 | |
Детейлинг колесных арок и подвески | 2000 | 3000-4000 | 3000-4000 | 4000-5000 | 5000-6000 | |
Детейлинг пластиковых вставок и резиновых поверхностей | 1500 | 2000-5000 | 2500-5000 | 3000-6000 | 4000-7000 | |
Чистка глиной | 1000 | 1500-3000 | 2000-4000 | 3000-6000 | 4000-7000 | |
Керамическое покрытие для колесных дисков
|
||||||
CERAMIC PRO WHEEL&CALIPER | 2500 | 5000 | 5500 | 6000 | 7000 | |
GYEON Q² Rim | 2000 | 4000 | 5000 | 6000 | 6000 | |
Tevo METALGARD | 2000 | 4000 | 4500 | 5000 | 6000 | |
Защитное покрытие для стеклянных поверхностей
|
||||||
Ceramic Pro Rain | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | ||
GYEON Q² View | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | ||
Защитное покрытие для пластика
|
||||||
CERAMIC PRO PLASTIC | 2000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6500 | |
GYEON Q² TRIM | 1000 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | |
TEVO PLUSGARD | 2000 | 4000 | 4500 | 5000 | 6000 |
Салон
|
Мотоциклы
|
Малые автомобили
|
Средние автомобили
|
Бизнес класс и кроссоверы
|
Представительские, внедорожники, минивены и микроавтобусы
|
|
Защитное покрытие для текстильных (тканевых) поверхностей
|
||||||
Защитная пленка пространства для ног | 750 | 750 | 1000 | 1000 | ||
Защитное покрытие текстиля U.P.T. | 1000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | |
Защитное покрытие крыши кабриолета | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | ||
Ceramic Pro Textile | 1000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | |
Защитное покрытие для кожи
|
||||||
GYEON LEATHER SHIELD | 1000 | 5000-6000 | 6000-7000 | 7000-9000 | 8000-10000 | |
CERAMIC PRO LEATHER | 1500 | 6000-7000 | 7000-8000 | 8000-10000 | 9000-10000 | |
Защитное покрытие для внутреннего пластика
|
||||||
GEYON Q²M Preserve | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |