R 12
|
Легковые
|
|
Съём и установка колеса | 125 | |
Демонтаж шины | 85 | |
Монтаж шины | 85 | |
Балансировка колеса | 130 | |
Итого одно колесо | 425 | |
Итого четыре колеса | 1700 |
R 13
|
Малые автомобили
|
Средние автомобили
|
|
Демонтаж покрышки | 100 | 100 | |
Монтаж шины | 100 | 100 | |
Балансировка колеса | 120 | 120 | |
Вулканизация | от 1000 | от 1000 | |
Пакет 4шт. | 100 | 100 | |
Мойка колёс 1/4 шт. | 400 | 400 | |
Очистка диска 1 шт. | 100 | 100 | |
Установка грибка или кордовой латки (боковой порез или большой прокол) 1 шт. | 450 | 450 | |
Установка заплатки 1шт. | 400 | 400 | |
Установка жгута 1шт. | 300 | 300 | |
Замена вентиля | 100 | 100 | |
Герметизация борта | 200 | 200 | |
Установка камеры | 150 | 150 | |
Смазка болтов, гаек, ступицы | 200 | 200 | |
Монтаж колеса RUN FLAT tyres (RFT) или профиль<45% | 140 | 140 | |
Демонтаж колеса RUN FLAT tyres (RFT) или профиль<45% | 140 | 140 | |
Комплекс работ №4 "низкий профиль"(от 35% до 45%) (снятие колеса, демонтаж покрышки, монтаж покрышки, балансировка, установка колеса) | 1900 | 1900 | |
Комплекс работ №3 RUN FLAT tyres (RFT) (снятие колеса, демонтаж покрышки, монтаж покрышки, балансировка, установка колеса) | 2000 | 2000 | |
Комплекс работ №2 (снятие колеса, балансировка, установка колеса) | 1000 | 1000 | |
Установка колеса | 70 | 70 | |
Снятие колеса | 70 | 70 | |
Комплекс работ №1 (снятие колеса, демонтаж покрышки, монтаж покрышки, балансировка, установка колеса) | 1600 | 1600 |
R 14 - 15
|
Малые автомобили
|
Средние автомобили
|
Бизнес класс и кроссоверы
|
Представительские, внедорожники, минивены и микроавтобусы
|
|
Демонтаж покрышки | 110/130 | 110/130 | 140 | 160 | |
Монтаж покрышки | 110/130 | 110/130 | 140 | 160 | |
Балансировка колеса | 130/150 | 130/150 | 160 | 200 | |
Вулканизация | от 1000 | от 1000 | от 1000 | от 1000 | |
Пакет 4шт. | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Мойка колёс 1/4 шт. | 400 | 400 | 400 | 400 | |
Очистка диска 1шт. | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Установка грибка или кордовой латки (боковой порез или большой прокол) 1 шт. | 450 | 450 | 450 | 450 | |
Установка заплатки 1шт. | 400 | 400 | 400 | 400 | |
Установка жгута 1шт. | 300 | 300 | 300 | 300 | |
Замена вентиля | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Герметизация борта | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Установка камеры | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Смазка болтов, гаек, ступицы | 200 | 200 | 250 | 300 | |
Монтаж колеса RUN FLAT tyres (RFT) или профиль<45% | 160/170 | 160/170 | 230 | 220 | |
Демонтаж колеса RUN FLAT tyres (RFT) или профиль<45% | 160/170 | 160/170 | 230 | 220 | |
Установка колеса | 80/100 | 80/100 | 100 | 120 | |
Снятие колеса | 80/100 | 80/100 | 100 | 120 | |
Комплекс работ №4 "низкий профиль"(от 35% до 45%) (снятие колеса, демонтаж покрышки, монтаж покрышки, балансировка, установка колеса) | 2100/2300 | 2100/2300 | 2800 | 3300 | |
Комплекс работ №3 RUN FLAT tyres (RFT) (снятие колеса, демонтаж покрышки, монтаж покрышки, балансировка, установка колеса) | 2200/2400 | 2200/2400 | 3000 | 3400 | |
Комплекс работ №2 (снятие колеса, балансировка, установка колеса) | 1200/1400 | 1200/1400 | 1400 | 1600 | |
Комплекс работ №1 (снятие колеса, демонтаж покрышки, монтаж покрышки, балансировка, установка колеса) | 1800/2200 | 1800/2200 | 2400 | 2800 |
R 16-17
|
Малые автомобили
|
Средние автомобили
|
Бизнес класс и кроссоверы
|
Представительские, внедорожники, минивены и микроавтобусы
|
|
Демонтаж шины | 130/140 | 130/140 | 160/180 | 180/200 | |
Монтаж шины | 130/140 | 130/140 | 160/180 | 180/200 | |
Балансировка колеса | 150/160 | 150/160 | 180/200 | 210/220 | |
Вулканизация | от 1000 | от 1000 | от 1000 | от 1000 | |
Пакет 4шт. | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Мойка колёс 1/4 шт. | 400 | 400 | 400 | 400 | |
Очистка диска 1шт. | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Установка грибка или кордовой латки (боковой порез или большой прокол) 1 шт. | 450/500 | 450/500 | 450/500 | 450/500 | |
Установка заплатки 1шт. | 400/450 | 400/450 | 400/450 | 400/450 | |
Установка жгута 1шт. | 300 | 300 | 300 | 300 | |
Замена вентиля | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Герметизация борта | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Установка камеры | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Смазка болтов, гаек, ступицы | 200 | 200 | 250 | 300 | |
Монтаж колеса RUN FLAT tyres (RFT) или профиль<45% | 190/200 | 190/200 | 240/250 | 260/280 | |
Демонтаж колеса RUN FLAT tyres (RFT) или профиль<45% | 190/200 | 190/200 | 240/250 | 260/280 | |
Установка колеса | 100/110 | 100/110 | 120/130 | 130/140 | |
Снятие колеса | 100/110 | 100/110 | 120/130 | 130/140 | |
Комплекс работ №4 "низкий профиль"(от 35% до 45%) (снятие колеса, демонтаж покрышки, монтаж покрышки, балансировка, установка колеса) | 2700/2900 | 2700/2900 | 3000/3400 | 3700/4100 | |
Комплекс работ №3 RUN FLAT tyres (RFT) (снятие колеса, демонтаж покрышки, монтаж покрышки, балансировка, установка колеса) | 2800/3000 | 2800/3000 | 3400/3800 | 3800/4200 | |
Комплекс работ №2 (снятие колеса, балансировка, установка колеса) | 1400/1500 | 1400/1500 | 1600/1800 | 1800/2000 | |
Комплекс работ №1 (снятие колеса, демонтаж покрышки, монтаж покрышки, балансировка, установка колеса) | 2200/2400 | 2200/2400 | 2600/3000 | 3200/3600 |
R 18-19
|
Малые автомобили
|
Средние автомобили
|
Бизнес класс и кроссоверы
|
Представительские, внедорожники, минивены и микроавтобусы
|
|
Демонтаж шины | 160/180 | 160/180 | 200/220 | 220/250 | |
Монтаж шины | 160/180 | 160/180 | 200/220 | 220/250 | |
Балансировка колеса | 180/200 | 180/200 | 220/230 | 250/300 | |
Вулканизация | от 1000 | от 1000 | от 1000 | от 1000 | |
Пакет 4шт. | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Мойка колёс 1/4 шт. | 600 | 600 | 600 | 600 | |
Очистка диска 1шт. | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Установка грибка или кордовой латки (боковой порез или большой прокол) 1 шт. | 500/550 | 500/550 | 500/550 | 500/550 | |
Установка заплатки 1шт. | 450/500 | 450/500 | 450/500 | 450/500 | |
Установка жгута 1шт. | 300 | 300 | 300 | 300 | |
Замена вентиля | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Герметизация борта | 250 | 250 | 250 | 250 | |
Установка камеры | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Смазка болтов, гаек, ступицы | 200 | 200 | 250 | 300 | |
Монтаж колеса RUN FLAT tyres (RFT) или профиль<45% | 230/260 | 230/260 | 280/320 | 320/350 | |
Демонтаж колеса RUN FLAT tyres (RFT) или профиль<45% | 230/260 | 230/260 | 280/320 | 320/350 | |
Установка колеса | 120/130 | 120/130 | 150/160 | 160/180 | |
Снятие колеса | 120/130 | 120/130 | 150/160 | 160/180 | |
Комплекс работ №4 "низкий профиль"(от 35% до 45%) (снятие колеса, демонтаж покрышки, монтаж покрышки, балансировка, установка колеса) | 3300/3700 | 3300/3700 | 3800/4400 | 4400/5000 | |
Комплекс работ №3 RUN FLAT tyres (RFT) (снятие колеса, демонтаж покрышки, монтаж покрышки, балансировка, установка колеса) | 3400/3800 | 3400/3800 | 4200/4600 | 4600/5200 | |
Комплекс работ №2 (снятие колеса, балансировка, установка колеса) | 1600/1800 | 1600/1800 | 2000/2400 | 2200/2600 | |
Комплекс работ №1 (снятие колеса, демонтаж покрышки, монтаж покрышки, балансировка, установка колеса) | 2800/3000 | 2800/3000 | 3400/3800 | 4000/4400 |
R 20
|
Легковые
|
Джипы
|
|
Съём и установка колеса | 150 | 220 | |
Демонтаж шины | 150 | 155 | |
Монтаж шины | 150 | 155 | |
Балансировка колеса | 250 | 370 | |
Итого одно колесо | 700 | 900 | |
Итого четыре колеса | 2800 | 3600 |
R 21
|
Легковые
|
Джипы
|
|
Съём и установка колеса | 170 | 250 | |
Демонтаж шины | 160 | 160 | |
Монтаж шины | 160 | 160 | |
Балансировка колеса | 260 | 380 | |
Итого одно колесо | 750 | 950 | |
Итого четыре колеса | 3000 | 4000 |
R 22
|
Легковые
|
Джипы
|
|
Съём и установка колеса | 180 | 270 | |
Демонтаж шины | 170 | 170 | |
Монтаж шины | 170 | 170 | |
Балансировка колеса | 280 | 390 | |
Итого одно колесо | 800 | 1000 | |
Итого четыре колеса | 3200 | 4000 |
Для всех колес
|
Мотоциклы
|
Малые автомобили
|
Средние автомобили
|
Бизнес класс и кроссоверы
|
Представительские, внедорожники, минивены и микроавтобусы
|
Легковые
|
Джипы
|
Грузовые
|
|
Датчик давления 1 шт | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
Пакеты 4 шт | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||
Вулканизация | 1000 | 1000 | 2500 | ||||||
Ремонт боковых порезов | 800-1500 | 800-1500 | 800-1500 |
Правка дисков
|
Стоимость
|
|
R13" Стальные (1 колесо) | 350-600 | |
R13" Литые (1 колесо) | 400-1000 | |
R14" Стальные (1 колесо) | 400-700 | |
R14" Литые (1 колесо) | 450-1100 | |
R15" Стальные (1 колесо) | 450-900 | |
R15" Литые (1 колесо) | 500-1200 | |
R16" Стальные (1 колесо) | 500-1000 | |
R16" Литые (1 колесо) | 600-1300 | |
R17" Стальные (1 колесо) | 600-1200 | |
R17" Литые (1 колесо) | 700-1500 | |
R18" Литые (1 колесо) | 800-1700 | |
R19" Литые (1 колесо) | 900-1900 | |
R20" Литые (1 колесо) | 1000-2000 | |
R21" Литые (1 колесо) | 1100-2200 | |
R22" Литые (1 колесо) | 1200-2400 |
Хранение резины
|
Легковые
|
Джипы
|
|
Шины - 1 месяц | 1000 | 1500 | |
Шины - 3 месяца | 2000 | 2500 | |
Шины - 6 месяцев | 3200 | 3500 | |
Колеса в сборе с диском - 1 месяц | 1500 | 2000 | |
Колеса в сборе с диском - 3 месяца | 2500 | 3000 | |
Колеса в сборе с диском - 6 месяцев | 3500 | 4000 |